


Tüm ürünlerde ücretsiz kargo fırsatı!
Tüm ürünlerde ücretsiz kargo fırsatı!
*KÜTLE HATA TOLERANSI +/-:1000 mg.
*İLK ALIMLARDA ISO 9001-2008 UYGUNLUĞUNDA İZLENEBİLİR KALİBRASYON SERTİFİKALARI ÜCRETSİZ SUNULACAKTIR.
*İMALAT STANDARTIMIZ ULUSLAR ARASI OIML R -111 E UYGUNDUR.
*TÜRKAK SERTİFİKASI ÜCRETLİ VERİLMEKTEDİR.
*AĞAÇ SAKLAMA KUTUSU ÜCRETLİ VERİLMEKTEDİR.
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 31.520,60₺ | 31.520,60₺ |
2 | 16.988,03₺ | 33.976,06₺ |
3 | 11.539,69₺ | 34.619,08₺ |
4 | 8.814,74₺ | 35.258,95₺ |
5 | 7.181,02₺ | 35.905,12₺ |
6 | 6.090,83₺ | 36.544,99₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 31.520,60₺ | 31.520,60₺ |
2 | 16.988,03₺ | 33.976,06₺ |
3 | 11.539,69₺ | 34.619,08₺ |
4 | 8.814,74₺ | 35.258,95₺ |
5 | 7.181,02₺ | 35.905,12₺ |
6 | 6.090,83₺ | 36.544,99₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 31.520,60₺ | 31.520,60₺ |
2 | 16.988,03₺ | 33.976,06₺ |
3 | 11.539,69₺ | 34.619,08₺ |
4 | 8.814,74₺ | 35.258,95₺ |
5 | 7.181,02₺ | 35.905,12₺ |
6 | 6.090,83₺ | 36.544,99₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 31.520,60₺ | 31.520,60₺ |
2 | 16.988,03₺ | 33.976,06₺ |
3 | 11.539,69₺ | 34.619,08₺ |
4 | 8.814,74₺ | 35.258,95₺ |
5 | 7.181,02₺ | 35.905,12₺ |
6 | 6.090,83₺ | 36.544,99₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 31.520,60₺ | 31.520,60₺ |
2 | 16.988,03₺ | 33.976,06₺ |
3 | 11.539,69₺ | 34.619,08₺ |
4 | 8.814,74₺ | 35.258,95₺ |
5 | 7.181,02₺ | 35.905,12₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 31.520,60₺ | 31.520,60₺ |
2 | 16.988,03₺ | 33.976,06₺ |
3 | 11.539,69₺ | 34.619,08₺ |
4 | 8.814,74₺ | 35.258,95₺ |
5 | 7.181,02₺ | 35.905,12₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 31.520,60₺ | 31.520,60₺ |
2 | 16.988,03₺ | 33.976,06₺ |
3 | 11.539,69₺ | 34.619,08₺ |
4 | 8.814,74₺ | 35.258,95₺ |
5 | 7.181,02₺ | 35.905,12₺ |
6 | 6.090,83₺ | 36.544,99₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 31.523,76₺ | 31.523,76₺ |
2 | 16.988,03₺ | 33.976,06₺ |
3 | 11.539,69₺ | 34.619,08₺ |
4 | 8.814,74₺ | 35.258,95₺ |
5 | 7.181,02₺ | 35.905,12₺ |
6 | 6.090,83₺ | 36.544,99₺ |
Şu an için müşteri yorumu yok.