

Tüm ürünlerde ücretsiz kargo fırsatı!
Tüm ürünlerde ücretsiz kargo fırsatı!
*KÜTLE HATA TOLERANSI +/-:1 mg.
*İLK ALIMLARDA ISO 9001-2008 UYGUNLUĞUNDA İZLENEBİLİR KALİBRASYON SERTİFİKALARI ÜCRETSİZ SUNULACAKTIR.
*İMALAT STANDARTIMIZ ULUSLAR ARASI OIML R -111 E UYGUNDUR.
*TÜRKAK SERTİFİKASI ÜCRETLİ VERİLMEKTEDİR.
*AĞAÇ SAKLAMA KUTUSU ÜCRETLİ VERİLMEKTEDİR.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.029,55₺ | 1.029,55₺ |
| 2 | 554,88₺ | 1.109,76₺ |
| 3 | 376,92₺ | 1.130,76₺ |
| 4 | 287,92₺ | 1.151,66₺ |
| 5 | 234,55₺ | 1.172,77₺ |
| 6 | 198,95₺ | 1.193,67₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.029,55₺ | 1.029,55₺ |
| 2 | 554,88₺ | 1.109,76₺ |
| 3 | 376,92₺ | 1.130,76₺ |
| 4 | 287,92₺ | 1.151,66₺ |
| 5 | 234,55₺ | 1.172,77₺ |
| 6 | 198,95₺ | 1.193,67₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.029,55₺ | 1.029,55₺ |
| 2 | 554,88₺ | 1.109,76₺ |
| 3 | 376,92₺ | 1.130,76₺ |
| 4 | 287,92₺ | 1.151,66₺ |
| 5 | 234,55₺ | 1.172,77₺ |
| 6 | 198,95₺ | 1.193,67₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.029,55₺ | 1.029,55₺ |
| 2 | 554,88₺ | 1.109,76₺ |
| 3 | 376,92₺ | 1.130,76₺ |
| 4 | 287,92₺ | 1.151,66₺ |
| 5 | 234,55₺ | 1.172,77₺ |
| 6 | 198,95₺ | 1.193,67₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.029,55₺ | 1.029,55₺ |
| 2 | 554,88₺ | 1.109,76₺ |
| 3 | 376,92₺ | 1.130,76₺ |
| 4 | 287,92₺ | 1.151,66₺ |
| 5 | 234,55₺ | 1.172,77₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.029,55₺ | 1.029,55₺ |
| 2 | 554,88₺ | 1.109,76₺ |
| 3 | 376,92₺ | 1.130,76₺ |
| 4 | 287,92₺ | 1.151,66₺ |
| 5 | 234,55₺ | 1.172,77₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.029,55₺ | 1.029,55₺ |
| 2 | 554,88₺ | 1.109,76₺ |
| 3 | 376,92₺ | 1.130,76₺ |
| 4 | 287,92₺ | 1.151,66₺ |
| 5 | 234,55₺ | 1.172,77₺ |
| 6 | 198,95₺ | 1.193,67₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.029,66₺ | 1.029,66₺ |
| 2 | 554,88₺ | 1.109,76₺ |
| 3 | 376,92₺ | 1.130,76₺ |
| 4 | 287,92₺ | 1.151,66₺ |
| 5 | 234,55₺ | 1.172,77₺ |
| 6 | 198,95₺ | 1.193,67₺ |
Şu an için müşteri yorumu yok.