

Tüm ürünlerde ücretsiz kargo fırsatı!
Tüm ürünlerde ücretsiz kargo fırsatı!
*KÜTLE HATA TOLERANSI +/-:2,5 mg.
*İLK ALIMLARDA ISO 9001-2008 UYGUNLUĞUNDA İZLENEBİLİR KALİBRASYON SERTİFİKALARI ÜCRETSİZ SUNULACAKTIR.
*İMALAT STANDARTIMIZ ULUSLAR ARASI OIML R -111 E UYGUNDUR.
*TÜRKAK SERTİFİKASI ÜCRETLİ VERİLMEKTEDİR.
*AĞAÇ SAKLAMA KUTUSU ÜCRETLİ VERİLMEKTEDİR.
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.597,58₺ | 1.597,58₺ |
2 | 861,02₺ | 1.722,04₺ |
3 | 584,88₺ | 1.754,63₺ |
4 | 446,77₺ | 1.787,06₺ |
5 | 363,96₺ | 1.819,81₺ |
6 | 308,71₺ | 1.852,24₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.597,58₺ | 1.597,58₺ |
2 | 861,02₺ | 1.722,04₺ |
3 | 584,88₺ | 1.754,63₺ |
4 | 446,77₺ | 1.787,06₺ |
5 | 363,96₺ | 1.819,81₺ |
6 | 308,71₺ | 1.852,24₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.597,58₺ | 1.597,58₺ |
2 | 861,02₺ | 1.722,04₺ |
3 | 584,88₺ | 1.754,63₺ |
4 | 446,77₺ | 1.787,06₺ |
5 | 363,96₺ | 1.819,81₺ |
6 | 308,71₺ | 1.852,24₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.597,58₺ | 1.597,58₺ |
2 | 861,02₺ | 1.722,04₺ |
3 | 584,88₺ | 1.754,63₺ |
4 | 446,77₺ | 1.787,06₺ |
5 | 363,96₺ | 1.819,81₺ |
6 | 308,71₺ | 1.852,24₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.597,58₺ | 1.597,58₺ |
2 | 861,02₺ | 1.722,04₺ |
3 | 584,88₺ | 1.754,63₺ |
4 | 446,77₺ | 1.787,06₺ |
5 | 363,96₺ | 1.819,81₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.597,58₺ | 1.597,58₺ |
2 | 861,02₺ | 1.722,04₺ |
3 | 584,88₺ | 1.754,63₺ |
4 | 446,77₺ | 1.787,06₺ |
5 | 363,96₺ | 1.819,81₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.597,58₺ | 1.597,58₺ |
2 | 861,02₺ | 1.722,04₺ |
3 | 584,88₺ | 1.754,63₺ |
4 | 446,77₺ | 1.787,06₺ |
5 | 363,96₺ | 1.819,81₺ |
6 | 308,71₺ | 1.852,24₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.597,74₺ | 1.597,74₺ |
2 | 861,02₺ | 1.722,04₺ |
3 | 584,88₺ | 1.754,63₺ |
4 | 446,77₺ | 1.787,06₺ |
5 | 363,96₺ | 1.819,81₺ |
6 | 308,71₺ | 1.852,24₺ |
Şu an için müşteri yorumu yok.