Tüm Ürünlerde Ücretsiz Kargo Fırsatı!
Tüm Ürünlerde Ücretsiz Kargo Fırsatı!
*KÜTLE HATA TOLERANSI +/-:25 mg.
*İLK ALIMLARDA ISO 9001-2008 UYGUNLUĞUNDA İZLENEBİLİR KALİBRASYON SERTİFİKALARI ÜCRETSİZ SUNULACAKTIR.
*İMALAT STANDARTIMIZ ULUSLAR ARASI OIML R -111 E UYGUNDUR.
*TÜRKAK SERTİFİKASI ÜCRETLİ VERİLMEKTEDİR.
*AĞAÇ SAKLAMA KUTUSU ÜCRETLİ VERİLMEKTEDİR.
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.210,23₺ | 2.210,23₺ |
2 | 1.191,21₺ | 2.382,41₺ |
3 | 809,17₺ | 2.427,50₺ |
4 | 618,09₺ | 2.472,37₺ |
5 | 503,54₺ | 2.517,68₺ |
6 | 427,09₺ | 2.562,54₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.210,23₺ | 2.210,23₺ |
2 | 1.191,21₺ | 2.382,41₺ |
3 | 809,17₺ | 2.427,50₺ |
4 | 618,09₺ | 2.472,37₺ |
5 | 503,54₺ | 2.517,68₺ |
6 | 427,09₺ | 2.562,54₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.210,23₺ | 2.210,23₺ |
2 | 1.191,21₺ | 2.382,41₺ |
3 | 809,17₺ | 2.427,50₺ |
4 | 618,09₺ | 2.472,37₺ |
5 | 503,54₺ | 2.517,68₺ |
6 | 427,09₺ | 2.562,54₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.210,23₺ | 2.210,23₺ |
2 | 1.191,21₺ | 2.382,41₺ |
3 | 809,17₺ | 2.427,50₺ |
4 | 618,09₺ | 2.472,37₺ |
5 | 503,54₺ | 2.517,68₺ |
6 | 427,09₺ | 2.562,54₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.210,23₺ | 2.210,23₺ |
2 | 1.191,21₺ | 2.382,41₺ |
3 | 809,17₺ | 2.427,50₺ |
4 | 618,09₺ | 2.472,37₺ |
5 | 503,54₺ | 2.517,68₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.210,23₺ | 2.210,23₺ |
2 | 1.191,21₺ | 2.382,41₺ |
3 | 809,17₺ | 2.427,50₺ |
4 | 618,09₺ | 2.472,37₺ |
5 | 503,54₺ | 2.517,68₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.210,23₺ | 2.210,23₺ |
2 | 1.191,21₺ | 2.382,41₺ |
3 | 809,17₺ | 2.427,50₺ |
4 | 618,09₺ | 2.472,37₺ |
5 | 503,54₺ | 2.517,68₺ |
6 | 427,09₺ | 2.562,54₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.210,45₺ | 2.210,45₺ |
2 | 1.191,21₺ | 2.382,41₺ |
3 | 809,17₺ | 2.427,50₺ |
4 | 618,09₺ | 2.472,37₺ |
5 | 503,54₺ | 2.517,68₺ |
6 | 427,09₺ | 2.562,54₺ |
Şu an için müşteri yorumu yok.