Tüm Ürünlerde Ücretsiz Kargo Fırsatı!
Tüm Ürünlerde Ücretsiz Kargo Fırsatı!
• 120x240 seramiklerin kesilmesi için özel olarak dizayn edilmiş olan makinamızın en önemli özelliği, araba grubundaki gazlı amortisörler yardımıyla, kesici elmas üzerine sabit bir kuvvet uygulanmasıdır.
• Bu sayede, seramiği boydan boya çizerken ,elması her noktada seramik üzerinde aynı derinlikte bir kesim çizgisi yapmaktadır.
• Buda kırma işlemi yapıldığında, 240 cm boyunca, kırılmış olan kesitin çok düzgün (neredeyse rektifiye yüzey gibi) çıkmasına neden olmaktadır.
• Elmas üzerine ön baskı verilmiş olduğundan, ustanın kola basmasına gerek kalmamıştır.
• Tam 20 adet rulmanla teçhiz edilmiş araba grubu, boşluksuz çalışırve ray üzeinde kayarak hareket eder.
Kesme Uzunluğu: 2600 mm.
Kırma Kalınlığı: 0-12 mm.
Köşe Kesim: 1835x1835 mm.
Ağırlık: 92 KG.
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 61.177,36₺ | 61.177,36₺ |
2 | 32.971,54₺ | 65.943,07₺ |
3 | 22.397,03₺ | 67.191,09₺ |
4 | 17.108,25₺ | 68.432,99₺ |
5 | 13.937,43₺ | 69.687,13₺ |
6 | 11.821,51₺ | 70.929,03₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 61.177,36₺ | 61.177,36₺ |
2 | 32.971,54₺ | 65.943,07₺ |
3 | 22.397,03₺ | 67.191,09₺ |
4 | 17.108,25₺ | 68.432,99₺ |
5 | 13.937,43₺ | 69.687,13₺ |
6 | 11.821,51₺ | 70.929,03₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 61.177,36₺ | 61.177,36₺ |
2 | 32.971,54₺ | 65.943,07₺ |
3 | 22.397,03₺ | 67.191,09₺ |
4 | 17.108,25₺ | 68.432,99₺ |
5 | 13.937,43₺ | 69.687,13₺ |
6 | 11.821,51₺ | 70.929,03₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 61.177,36₺ | 61.177,36₺ |
2 | 32.971,54₺ | 65.943,07₺ |
3 | 22.397,03₺ | 67.191,09₺ |
4 | 17.108,25₺ | 68.432,99₺ |
5 | 13.937,43₺ | 69.687,13₺ |
6 | 11.821,51₺ | 70.929,03₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 61.177,36₺ | 61.177,36₺ |
2 | 32.971,54₺ | 65.943,07₺ |
3 | 22.397,03₺ | 67.191,09₺ |
4 | 17.108,25₺ | 68.432,99₺ |
5 | 13.937,43₺ | 69.687,13₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 61.177,36₺ | 61.177,36₺ |
2 | 32.971,54₺ | 65.943,07₺ |
3 | 22.397,03₺ | 67.191,09₺ |
4 | 17.108,25₺ | 68.432,99₺ |
5 | 13.937,43₺ | 69.687,13₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 61.177,36₺ | 61.177,36₺ |
2 | 32.971,54₺ | 65.943,07₺ |
3 | 22.397,03₺ | 67.191,09₺ |
4 | 17.108,25₺ | 68.432,99₺ |
5 | 13.937,43₺ | 69.687,13₺ |
6 | 11.821,51₺ | 70.929,03₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 61.183,48₺ | 61.183,48₺ |
2 | 32.971,54₺ | 65.943,07₺ |
3 | 22.397,03₺ | 67.191,09₺ |
4 | 17.108,25₺ | 68.432,99₺ |
5 | 13.937,43₺ | 69.687,13₺ |
6 | 11.821,51₺ | 70.929,03₺ |
Şu an için müşteri yorumu yok.