

Tüm Ürünlerde Ücretsiz Kargo Fırsatı!
Tüm Ürünlerde Ücretsiz Kargo Fırsatı!
ÇALIŞMA YÖNÜ
|
SAĞ - SOL
|
MANDREN KAPASİTESİ
|
13 MM. (1/2")
|
BOŞTAKİ DEVİR SAYISI | 900 D/DK. Max. |
BAĞLANACAK HAVA HORTUM ÇAPI
|
3/8" (10 MM.)
|
ÇALIŞMA BASINCI
|
6.5 BAR (93-95 PSI) EN FAZLA
|
HAVA SARFİYATI
|
115 LT/DK.
|
ÖNERİLEN HAVA KOMPRESÖRÜ
|
3 HP - 300 LT/DK ÜRETMELİ (EN AZ)
|
BOYU VE AĞIRLIĞI
|
210 MM. - 1.400 GRAM
|
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.122,26₺ | 6.122,26₺ |
2 | 3.299,60₺ | 6.599,19₺ |
3 | 2.241,36₺ | 6.724,08₺ |
4 | 1.712,09₺ | 6.848,36₺ |
5 | 1.394,77₺ | 6.973,87₺ |
6 | 1.183,03₺ | 7.098,15₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.122,26₺ | 6.122,26₺ |
2 | 3.299,60₺ | 6.599,19₺ |
3 | 2.241,36₺ | 6.724,08₺ |
4 | 1.712,09₺ | 6.848,36₺ |
5 | 1.394,77₺ | 6.973,87₺ |
6 | 1.183,03₺ | 7.098,15₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.122,26₺ | 6.122,26₺ |
2 | 3.299,60₺ | 6.599,19₺ |
3 | 2.241,36₺ | 6.724,08₺ |
4 | 1.712,09₺ | 6.848,36₺ |
5 | 1.394,77₺ | 6.973,87₺ |
6 | 1.183,03₺ | 7.098,15₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.122,26₺ | 6.122,26₺ |
2 | 3.299,60₺ | 6.599,19₺ |
3 | 2.241,36₺ | 6.724,08₺ |
4 | 1.712,09₺ | 6.848,36₺ |
5 | 1.394,77₺ | 6.973,87₺ |
6 | 1.183,03₺ | 7.098,15₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.122,26₺ | 6.122,26₺ |
2 | 3.299,60₺ | 6.599,19₺ |
3 | 2.241,36₺ | 6.724,08₺ |
4 | 1.712,09₺ | 6.848,36₺ |
5 | 1.394,77₺ | 6.973,87₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.122,26₺ | 6.122,26₺ |
2 | 3.299,60₺ | 6.599,19₺ |
3 | 2.241,36₺ | 6.724,08₺ |
4 | 1.712,09₺ | 6.848,36₺ |
5 | 1.394,77₺ | 6.973,87₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.122,26₺ | 6.122,26₺ |
2 | 3.299,60₺ | 6.599,19₺ |
3 | 2.241,36₺ | 6.724,08₺ |
4 | 1.712,09₺ | 6.848,36₺ |
5 | 1.394,77₺ | 6.973,87₺ |
6 | 1.183,03₺ | 7.098,15₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.122,88₺ | 6.122,88₺ |
2 | 3.299,60₺ | 6.599,19₺ |
3 | 2.241,36₺ | 6.724,08₺ |
4 | 1.712,09₺ | 6.848,36₺ |
5 | 1.394,77₺ | 6.973,87₺ |
6 | 1.183,03₺ | 7.098,15₺ |
Şu an için müşteri yorumu yok.