Tüm Ürünlerde Ücretsiz Kargo Fırsatı!
Tüm Ürünlerde Ücretsiz Kargo Fırsatı!
PROFESSIONAL
SOKET ÇAPI | 1/2" inch |
TORK GÜCÜ / KG | 68 N.m |
CİVATA ÇAPI | 13 mm |
DEVİR / DK. | 160 rpm |
HAVA GİRİŞ REKORU | 1/4" inch |
HAVA HORTUM ÇAPI | 10 mm |
HAVA TÜKETİM | 63 LT / DK. |
ÇALIŞMA HAVA BASINCI | 6.3 atü |
UZUNLUK BOY | 265 mm |
NET AĞIRLIK | 1.20 KG. |
SİPARİŞ VERMEDEN ÖNCE LÜTFEN STOK BİLGİSİ ALINIZ!!
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.336,60₺ | 2.336,60₺ |
2 | 1.259,32₺ | 2.518,63₺ |
3 | 855,43₺ | 2.566,29₺ |
4 | 653,43₺ | 2.613,72₺ |
5 | 532,33₺ | 2.661,63₺ |
6 | 451,51₺ | 2.709,06₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.336,60₺ | 2.336,60₺ |
2 | 1.259,32₺ | 2.518,63₺ |
3 | 855,43₺ | 2.566,29₺ |
4 | 653,43₺ | 2.613,72₺ |
5 | 532,33₺ | 2.661,63₺ |
6 | 451,51₺ | 2.709,06₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.336,60₺ | 2.336,60₺ |
2 | 1.259,32₺ | 2.518,63₺ |
3 | 855,43₺ | 2.566,29₺ |
4 | 653,43₺ | 2.613,72₺ |
5 | 532,33₺ | 2.661,63₺ |
6 | 451,51₺ | 2.709,06₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.336,60₺ | 2.336,60₺ |
2 | 1.259,32₺ | 2.518,63₺ |
3 | 855,43₺ | 2.566,29₺ |
4 | 653,43₺ | 2.613,72₺ |
5 | 532,33₺ | 2.661,63₺ |
6 | 451,51₺ | 2.709,06₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.336,60₺ | 2.336,60₺ |
2 | 1.259,32₺ | 2.518,63₺ |
3 | 855,43₺ | 2.566,29₺ |
4 | 653,43₺ | 2.613,72₺ |
5 | 532,33₺ | 2.661,63₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.336,60₺ | 2.336,60₺ |
2 | 1.259,32₺ | 2.518,63₺ |
3 | 855,43₺ | 2.566,29₺ |
4 | 653,43₺ | 2.613,72₺ |
5 | 532,33₺ | 2.661,63₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.336,60₺ | 2.336,60₺ |
2 | 1.259,32₺ | 2.518,63₺ |
3 | 855,43₺ | 2.566,29₺ |
4 | 653,43₺ | 2.613,72₺ |
5 | 532,33₺ | 2.661,63₺ |
6 | 451,51₺ | 2.709,06₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.336,84₺ | 2.336,84₺ |
2 | 1.259,32₺ | 2.518,63₺ |
3 | 855,43₺ | 2.566,29₺ |
4 | 653,43₺ | 2.613,72₺ |
5 | 532,33₺ | 2.661,63₺ |
6 | 451,51₺ | 2.709,06₺ |
Şu an için müşteri yorumu yok.