

Tüm ürünlerde ücretsiz kargo fırsatı!
Tüm ürünlerde ücretsiz kargo fırsatı!
*KÜTLE HATA TOLERANSI +/-:1.2 mg.
*İLK ALIMLARDA ISO 9001-2008 UYGUNLUĞUNDA İZLENEBİLİR KALİBRASYON SERTİFİKALARI ÜCRETSİZ SUNULACAKTIR.
*İMALAT STANDARTIMIZ ULUSLAR ARASI OIML R -111 E UYGUNDUR.
*TÜRKAK SERTİFİKASI ÜCRETLİ VERİLMEKTEDİR.
*AĞAÇ SAKLAMA KUTUSU ÜCRETLİ VERİLMEKTEDİR.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.128,45₺ | 1.128,45₺ |
| 2 | 608,18₺ | 1.216,36₺ |
| 3 | 413,13₺ | 1.239,38₺ |
| 4 | 315,57₺ | 1.262,29₺ |
| 5 | 257,08₺ | 1.285,42₺ |
| 6 | 218,06₺ | 1.308,33₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.128,45₺ | 1.128,45₺ |
| 2 | 608,18₺ | 1.216,36₺ |
| 3 | 413,13₺ | 1.239,38₺ |
| 4 | 315,57₺ | 1.262,29₺ |
| 5 | 257,08₺ | 1.285,42₺ |
| 6 | 218,06₺ | 1.308,33₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.128,45₺ | 1.128,45₺ |
| 2 | 608,18₺ | 1.216,36₺ |
| 3 | 413,13₺ | 1.239,38₺ |
| 4 | 315,57₺ | 1.262,29₺ |
| 5 | 257,08₺ | 1.285,42₺ |
| 6 | 218,06₺ | 1.308,33₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.128,45₺ | 1.128,45₺ |
| 2 | 608,18₺ | 1.216,36₺ |
| 3 | 413,13₺ | 1.239,38₺ |
| 4 | 315,57₺ | 1.262,29₺ |
| 5 | 257,08₺ | 1.285,42₺ |
| 6 | 218,06₺ | 1.308,33₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.128,45₺ | 1.128,45₺ |
| 2 | 608,18₺ | 1.216,36₺ |
| 3 | 413,13₺ | 1.239,38₺ |
| 4 | 315,57₺ | 1.262,29₺ |
| 5 | 257,08₺ | 1.285,42₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.128,45₺ | 1.128,45₺ |
| 2 | 608,18₺ | 1.216,36₺ |
| 3 | 413,13₺ | 1.239,38₺ |
| 4 | 315,57₺ | 1.262,29₺ |
| 5 | 257,08₺ | 1.285,42₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.128,45₺ | 1.128,45₺ |
| 2 | 608,18₺ | 1.216,36₺ |
| 3 | 413,13₺ | 1.239,38₺ |
| 4 | 315,57₺ | 1.262,29₺ |
| 5 | 257,08₺ | 1.285,42₺ |
| 6 | 218,06₺ | 1.308,33₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.128,57₺ | 1.128,57₺ |
| 2 | 608,18₺ | 1.216,36₺ |
| 3 | 413,13₺ | 1.239,38₺ |
| 4 | 315,57₺ | 1.262,29₺ |
| 5 | 257,08₺ | 1.285,42₺ |
| 6 | 218,06₺ | 1.308,33₺ |
Şu an için müşteri yorumu yok.