

Tüm ürünlerde ücretsiz kargo fırsatı!
Tüm ürünlerde ücretsiz kargo fırsatı!
*KÜTLE HATA TOLERANSI +/-: 0,8 mg.
*İLK ALIMLARDA ISO 9001-2008 UYGUNLUĞUNDA İZLENEBİLİR KALİBRASYON SERTİFİKALARI ÜCRETSİZ SUNULACAKTIR.
*İMALAT STANDARTIMIZ ULUSLAR ARASI OIML R -111 E UYGUNDUR.
*TÜRKAK SERTİFİKASI ÜCRETLİ VERİLMEKTEDİR.
*AĞAÇ SAKLAMA KUTUSU ÜCRETLİ VERİLMEKTEDİR.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.028,54₺ | 1.028,54₺ |
| 2 | 554,33₺ | 1.108,66₺ |
| 3 | 376,55₺ | 1.129,65₺ |
| 4 | 287,63₺ | 1.150,53₺ |
| 5 | 234,32₺ | 1.171,61₺ |
| 6 | 198,75₺ | 1.192,49₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.028,54₺ | 1.028,54₺ |
| 2 | 554,33₺ | 1.108,66₺ |
| 3 | 376,55₺ | 1.129,65₺ |
| 4 | 287,63₺ | 1.150,53₺ |
| 5 | 234,32₺ | 1.171,61₺ |
| 6 | 198,75₺ | 1.192,49₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.028,54₺ | 1.028,54₺ |
| 2 | 554,33₺ | 1.108,66₺ |
| 3 | 376,55₺ | 1.129,65₺ |
| 4 | 287,63₺ | 1.150,53₺ |
| 5 | 234,32₺ | 1.171,61₺ |
| 6 | 198,75₺ | 1.192,49₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.028,54₺ | 1.028,54₺ |
| 2 | 554,33₺ | 1.108,66₺ |
| 3 | 376,55₺ | 1.129,65₺ |
| 4 | 287,63₺ | 1.150,53₺ |
| 5 | 234,32₺ | 1.171,61₺ |
| 6 | 198,75₺ | 1.192,49₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.028,54₺ | 1.028,54₺ |
| 2 | 554,33₺ | 1.108,66₺ |
| 3 | 376,55₺ | 1.129,65₺ |
| 4 | 287,63₺ | 1.150,53₺ |
| 5 | 234,32₺ | 1.171,61₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.028,54₺ | 1.028,54₺ |
| 2 | 554,33₺ | 1.108,66₺ |
| 3 | 376,55₺ | 1.129,65₺ |
| 4 | 287,63₺ | 1.150,53₺ |
| 5 | 234,32₺ | 1.171,61₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.028,54₺ | 1.028,54₺ |
| 2 | 554,33₺ | 1.108,66₺ |
| 3 | 376,55₺ | 1.129,65₺ |
| 4 | 287,63₺ | 1.150,53₺ |
| 5 | 234,32₺ | 1.171,61₺ |
| 6 | 198,75₺ | 1.192,49₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.028,64₺ | 1.028,64₺ |
| 2 | 554,33₺ | 1.108,66₺ |
| 3 | 376,55₺ | 1.129,65₺ |
| 4 | 287,63₺ | 1.150,53₺ |
| 5 | 234,32₺ | 1.171,61₺ |
| 6 | 198,75₺ | 1.192,49₺ |
Şu an için müşteri yorumu yok.