

Tüm ürünlerde ücretsiz kargo fırsatı!
Tüm ürünlerde ücretsiz kargo fırsatı!
*KÜTLE HATA TOLERANSI +/-: 0,6 mg.
*İLK ALIMLARDA ISO 9001-2008 UYGUNLUĞUNDA İZLENEBİLİR KALİBRASYON SERTİFİKALARI ÜCRETSİZ SUNULACAKTIR.
*İMALAT STANDARTIMIZ ULUSLAR ARASI OIML R -111 E UYGUNDUR.
*TÜRKAK SERTİFİKASI ÜCRETLİ VERİLMEKTEDİR.
*AĞAÇ SAKLAMA KUTUSU ÜCRETLİ VERİLMEKTEDİR.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.027,02₺ | 1.027,02₺ |
| 2 | 553,51₺ | 1.107,02₺ |
| 3 | 375,99₺ | 1.127,97₺ |
| 4 | 287,21₺ | 1.148,82₺ |
| 5 | 233,98₺ | 1.169,88₺ |
| 6 | 198,46₺ | 1.190,73₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.027,02₺ | 1.027,02₺ |
| 2 | 553,51₺ | 1.107,02₺ |
| 3 | 375,99₺ | 1.127,97₺ |
| 4 | 287,21₺ | 1.148,82₺ |
| 5 | 233,98₺ | 1.169,88₺ |
| 6 | 198,46₺ | 1.190,73₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.027,02₺ | 1.027,02₺ |
| 2 | 553,51₺ | 1.107,02₺ |
| 3 | 375,99₺ | 1.127,97₺ |
| 4 | 287,21₺ | 1.148,82₺ |
| 5 | 233,98₺ | 1.169,88₺ |
| 6 | 198,46₺ | 1.190,73₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.027,02₺ | 1.027,02₺ |
| 2 | 553,51₺ | 1.107,02₺ |
| 3 | 375,99₺ | 1.127,97₺ |
| 4 | 287,21₺ | 1.148,82₺ |
| 5 | 233,98₺ | 1.169,88₺ |
| 6 | 198,46₺ | 1.190,73₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.027,02₺ | 1.027,02₺ |
| 2 | 553,51₺ | 1.107,02₺ |
| 3 | 375,99₺ | 1.127,97₺ |
| 4 | 287,21₺ | 1.148,82₺ |
| 5 | 233,98₺ | 1.169,88₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.027,02₺ | 1.027,02₺ |
| 2 | 553,51₺ | 1.107,02₺ |
| 3 | 375,99₺ | 1.127,97₺ |
| 4 | 287,21₺ | 1.148,82₺ |
| 5 | 233,98₺ | 1.169,88₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.027,02₺ | 1.027,02₺ |
| 2 | 553,51₺ | 1.107,02₺ |
| 3 | 375,99₺ | 1.127,97₺ |
| 4 | 287,21₺ | 1.148,82₺ |
| 5 | 233,98₺ | 1.169,88₺ |
| 6 | 198,46₺ | 1.190,73₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.027,12₺ | 1.027,12₺ |
| 2 | 553,51₺ | 1.107,02₺ |
| 3 | 375,99₺ | 1.127,97₺ |
| 4 | 287,21₺ | 1.148,82₺ |
| 5 | 233,98₺ | 1.169,88₺ |
| 6 | 198,46₺ | 1.190,73₺ |
Şu an için müşteri yorumu yok.