

Tüm ürünlerde ücretsiz kargo fırsatı!
Tüm ürünlerde ücretsiz kargo fırsatı!
*KÜTLE HATA TOLERANSI +/-: 1000,0 mg.
*İLK ALIMLARDA ISO 9001-2008 UYGUNLUĞUNDA İZLENEBİLİR KALİBRASYON SERTİFİKALARI ÜCRETSİZ SUNULACAKTIR.
*İMALAT STANDARTIMIZ ULUSLAR ARASI OIML R -111 E UYGUNDUR.
*TÜRKAK SERTİFİKASI ÜCRETLİ VERİLMEKTEDİR.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.290,00₺ | 4.290,00₺ |
| 2 | 2.312,10₺ | 4.624,19₺ |
| 3 | 1.570,57₺ | 4.711,71₺ |
| 4 | 1.199,70₺ | 4.798,79₺ |
| 5 | 977,35₺ | 4.886,74₺ |
| 6 | 828,97₺ | 4.973,83₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.290,00₺ | 4.290,00₺ |
| 2 | 2.312,10₺ | 4.624,19₺ |
| 3 | 1.570,57₺ | 4.711,71₺ |
| 4 | 1.199,70₺ | 4.798,79₺ |
| 5 | 977,35₺ | 4.886,74₺ |
| 6 | 828,97₺ | 4.973,83₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.290,00₺ | 4.290,00₺ |
| 2 | 2.312,10₺ | 4.624,19₺ |
| 3 | 1.570,57₺ | 4.711,71₺ |
| 4 | 1.199,70₺ | 4.798,79₺ |
| 5 | 977,35₺ | 4.886,74₺ |
| 6 | 828,97₺ | 4.973,83₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.290,00₺ | 4.290,00₺ |
| 2 | 2.312,10₺ | 4.624,19₺ |
| 3 | 1.570,57₺ | 4.711,71₺ |
| 4 | 1.199,70₺ | 4.798,79₺ |
| 5 | 977,35₺ | 4.886,74₺ |
| 6 | 828,97₺ | 4.973,83₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.290,00₺ | 4.290,00₺ |
| 2 | 2.312,10₺ | 4.624,19₺ |
| 3 | 1.570,57₺ | 4.711,71₺ |
| 4 | 1.199,70₺ | 4.798,79₺ |
| 5 | 977,35₺ | 4.886,74₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.290,00₺ | 4.290,00₺ |
| 2 | 2.312,10₺ | 4.624,19₺ |
| 3 | 1.570,57₺ | 4.711,71₺ |
| 4 | 1.199,70₺ | 4.798,79₺ |
| 5 | 977,35₺ | 4.886,74₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.290,00₺ | 4.290,00₺ |
| 2 | 2.312,10₺ | 4.624,19₺ |
| 3 | 1.570,57₺ | 4.711,71₺ |
| 4 | 1.199,70₺ | 4.798,79₺ |
| 5 | 977,35₺ | 4.886,74₺ |
| 6 | 828,97₺ | 4.973,83₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 4.290,43₺ | 4.290,43₺ |
| 2 | 2.312,10₺ | 4.624,19₺ |
| 3 | 1.570,57₺ | 4.711,71₺ |
| 4 | 1.199,70₺ | 4.798,79₺ |
| 5 | 977,35₺ | 4.886,74₺ |
| 6 | 828,97₺ | 4.973,83₺ |
Şu an için müşteri yorumu yok.