

Tüm ürünlerde ücretsiz kargo fırsatı!
Tüm ürünlerde ücretsiz kargo fırsatı!
*KÜTLE HATA TOLERANSI +/-: 100,0 mg.
*İLK ALIMLARDA ISO 9001-2008 UYGUNLUĞUNDA İZLENEBİLİR KALİBRASYON SERTİFİKALARI ÜCRETSİZ SUNULACAKTIR.
*İMALAT STANDARTIMIZ ULUSLAR ARASI OIML R -111 E UYGUNDUR.
*TÜRKAK SERTİFİKASI ÜCRETLİ VERİLMEKTEDİR.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 990,00₺ | 990,00₺ |
| 2 | 533,56₺ | 1.067,12₺ |
| 3 | 362,44₺ | 1.087,32₺ |
| 4 | 276,85₺ | 1.107,41₺ |
| 5 | 225,54₺ | 1.127,71₺ |
| 6 | 191,30₺ | 1.147,81₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 990,00₺ | 990,00₺ |
| 2 | 533,56₺ | 1.067,12₺ |
| 3 | 362,44₺ | 1.087,32₺ |
| 4 | 276,85₺ | 1.107,41₺ |
| 5 | 225,54₺ | 1.127,71₺ |
| 6 | 191,30₺ | 1.147,81₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 990,00₺ | 990,00₺ |
| 2 | 533,56₺ | 1.067,12₺ |
| 3 | 362,44₺ | 1.087,32₺ |
| 4 | 276,85₺ | 1.107,41₺ |
| 5 | 225,54₺ | 1.127,71₺ |
| 6 | 191,30₺ | 1.147,81₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 990,00₺ | 990,00₺ |
| 2 | 533,56₺ | 1.067,12₺ |
| 3 | 362,44₺ | 1.087,32₺ |
| 4 | 276,85₺ | 1.107,41₺ |
| 5 | 225,54₺ | 1.127,71₺ |
| 6 | 191,30₺ | 1.147,81₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 990,00₺ | 990,00₺ |
| 2 | 533,56₺ | 1.067,12₺ |
| 3 | 362,44₺ | 1.087,32₺ |
| 4 | 276,85₺ | 1.107,41₺ |
| 5 | 225,54₺ | 1.127,71₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 990,00₺ | 990,00₺ |
| 2 | 533,56₺ | 1.067,12₺ |
| 3 | 362,44₺ | 1.087,32₺ |
| 4 | 276,85₺ | 1.107,41₺ |
| 5 | 225,54₺ | 1.127,71₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 990,00₺ | 990,00₺ |
| 2 | 533,56₺ | 1.067,12₺ |
| 3 | 362,44₺ | 1.087,32₺ |
| 4 | 276,85₺ | 1.107,41₺ |
| 5 | 225,54₺ | 1.127,71₺ |
| 6 | 191,30₺ | 1.147,81₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 990,10₺ | 990,10₺ |
| 2 | 533,56₺ | 1.067,12₺ |
| 3 | 362,44₺ | 1.087,32₺ |
| 4 | 276,85₺ | 1.107,41₺ |
| 5 | 225,54₺ | 1.127,71₺ |
| 6 | 191,30₺ | 1.147,81₺ |
Şu an için müşteri yorumu yok.