

Tüm ürünlerde ücretsiz kargo fırsatı!
Tüm ürünlerde ücretsiz kargo fırsatı!
*KÜTLE HATA TOLERANSI +/-: 25,0 mg.
*İLK ALIMLARDA ISO 9001-2008 UYGUNLUĞUNDA İZLENEBİLİR KALİBRASYON SERTİFİKALARI ÜCRETSİZ SUNULACAKTIR.
*İMALAT STANDARTIMIZ ULUSLAR ARASI OIML R -111 E UYGUNDUR.
*TÜRKAK SERTİFİKASI ÜCRETLİ VERİLMEKTEDİR.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 729,00₺ | 729,00₺ |
| 2 | 392,90₺ | 785,79₺ |
| 3 | 266,89₺ | 800,66₺ |
| 4 | 203,87₺ | 815,46₺ |
| 5 | 166,08₺ | 830,40₺ |
| 6 | 140,87₺ | 845,20₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 729,00₺ | 729,00₺ |
| 2 | 392,90₺ | 785,79₺ |
| 3 | 266,89₺ | 800,66₺ |
| 4 | 203,87₺ | 815,46₺ |
| 5 | 166,08₺ | 830,40₺ |
| 6 | 140,87₺ | 845,20₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 729,00₺ | 729,00₺ |
| 2 | 392,90₺ | 785,79₺ |
| 3 | 266,89₺ | 800,66₺ |
| 4 | 203,87₺ | 815,46₺ |
| 5 | 166,08₺ | 830,40₺ |
| 6 | 140,87₺ | 845,20₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 729,00₺ | 729,00₺ |
| 2 | 392,90₺ | 785,79₺ |
| 3 | 266,89₺ | 800,66₺ |
| 4 | 203,87₺ | 815,46₺ |
| 5 | 166,08₺ | 830,40₺ |
| 6 | 140,87₺ | 845,20₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 729,00₺ | 729,00₺ |
| 2 | 392,90₺ | 785,79₺ |
| 3 | 266,89₺ | 800,66₺ |
| 4 | 203,87₺ | 815,46₺ |
| 5 | 166,08₺ | 830,40₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 729,00₺ | 729,00₺ |
| 2 | 392,90₺ | 785,79₺ |
| 3 | 266,89₺ | 800,66₺ |
| 4 | 203,87₺ | 815,46₺ |
| 5 | 166,08₺ | 830,40₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 729,00₺ | 729,00₺ |
| 2 | 392,90₺ | 785,79₺ |
| 3 | 266,89₺ | 800,66₺ |
| 4 | 203,87₺ | 815,46₺ |
| 5 | 166,08₺ | 830,40₺ |
| 6 | 140,87₺ | 845,20₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 729,07₺ | 729,07₺ |
| 2 | 392,90₺ | 785,79₺ |
| 3 | 266,89₺ | 800,66₺ |
| 4 | 203,87₺ | 815,46₺ |
| 5 | 166,08₺ | 830,40₺ |
| 6 | 140,87₺ | 845,20₺ |
Şu an için müşteri yorumu yok.