- Yeni



Tüm ürünlerde ücretsiz kargo fırsatı!
Tüm ürünlerde ücretsiz kargo fırsatı!
Çalışma hayatınızda ayak sağlığınızı korumak ve güvenliğinizi en üst düzeye çıkarmak için tasarlanan SGS PLUS İş Güvenlik Ayakkabısı, modern tasarımıyla şıklığı, teknik özellikleriyle tam korumayı sunar. Endüstriyel ağır iş kollarından atölye çalışmalarına kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.
Üstün Koruma Performansı: Darbelere karşı dayanıklı burun yapısı ve sert çalışma koşullarına uygun gövdesi ile ayaklarınızı koruma altına alır.
Kaymaz Taban Teknolojisi: Özel tırtıklı taban yapısı sayesinde yağlı, ıslak veya kaygan zeminlerde maksimum yer tutuşu sağlar, düşme riskini minimize eder.
Anti-Statik Özellik: Elektrik birikimine karşı anti-statik koruma sağlayarak hassas çalışma ortamlarında güvenliğinizi artırır.
Suya Dayanıklı (Water Proof): Dış yüzeyi suya karşı dirençli materyallerden üretilmiştir, ayaklarınızın kuru kalmasına yardımcı olur.
Nefes Alabilir İç Yapı: Uzun süreli kullanımlarda terlemeyi önleyen ve hava sirkülasyonu sağlayan iç astarı sayesinde gün boyu konfor sunar.
Şok Emici Taban: Topuk bölgesindeki şok emici özelliği, sert zeminlerde yürürken oluşan eklem baskısını azaltır.
Renk: Siyah ve canlı sarı detaylarla yüksek görünürlük ve modern stil.
Taban: Yağa ve aşınmaya dayanıklı çift yoğunluklu dış taban.
Menşei: Türkiye'de üretilmiştir (Made in Türkiye).
Kullanım Alanları: İnşaat, lojistik, otomotiv, depo yönetimi ve genel endüstriyel işler.
SGS PLUS, dayanıklılığı estetikle birleştirerek iş kıyafetlerinizin en güvenilir parçası olur. Hafif yapısı sayesinde "iş ayakkabısı ağırdır" algısını yıkar, hareket özgürlüğünüzü kısıtlamaz.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00₺ | 1.350,00₺ |
| 2 | 727,58₺ | 1.455,16₺ |
| 3 | 494,23₺ | 1.482,70₺ |
| 4 | 377,53₺ | 1.510,11₺ |
| 5 | 307,56₺ | 1.537,78₺ |
| 6 | 260,87₺ | 1.565,19₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00₺ | 1.350,00₺ |
| 2 | 727,58₺ | 1.455,16₺ |
| 3 | 494,23₺ | 1.482,70₺ |
| 4 | 377,53₺ | 1.510,11₺ |
| 5 | 307,56₺ | 1.537,78₺ |
| 6 | 260,87₺ | 1.565,19₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00₺ | 1.350,00₺ |
| 2 | 727,58₺ | 1.455,16₺ |
| 3 | 494,23₺ | 1.482,70₺ |
| 4 | 377,53₺ | 1.510,11₺ |
| 5 | 307,56₺ | 1.537,78₺ |
| 6 | 260,87₺ | 1.565,19₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00₺ | 1.350,00₺ |
| 2 | 727,58₺ | 1.455,16₺ |
| 3 | 494,23₺ | 1.482,70₺ |
| 4 | 377,53₺ | 1.510,11₺ |
| 5 | 307,56₺ | 1.537,78₺ |
| 6 | 260,87₺ | 1.565,19₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00₺ | 1.350,00₺ |
| 2 | 727,58₺ | 1.455,16₺ |
| 3 | 494,23₺ | 1.482,70₺ |
| 4 | 377,53₺ | 1.510,11₺ |
| 5 | 307,56₺ | 1.537,78₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00₺ | 1.350,00₺ |
| 2 | 727,58₺ | 1.455,16₺ |
| 3 | 494,23₺ | 1.482,70₺ |
| 4 | 377,53₺ | 1.510,11₺ |
| 5 | 307,56₺ | 1.537,78₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00₺ | 1.350,00₺ |
| 2 | 727,58₺ | 1.455,16₺ |
| 3 | 494,23₺ | 1.482,70₺ |
| 4 | 377,53₺ | 1.510,11₺ |
| 5 | 307,56₺ | 1.537,78₺ |
| 6 | 260,87₺ | 1.565,19₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,13₺ | 1.350,13₺ |
| 2 | 727,58₺ | 1.455,16₺ |
| 3 | 494,23₺ | 1.482,70₺ |
| 4 | 377,53₺ | 1.510,11₺ |
| 5 | 307,56₺ | 1.537,78₺ |
| 6 | 260,87₺ | 1.565,19₺ |
Şu an için müşteri yorumu yok.