


Tüm ürünlerde ücretsiz kargo fırsatı!
Tüm ürünlerde ücretsiz kargo fırsatı!
Proter PH1722 Havalı Kısa Kalıpçı Taşlama
| Özellikler | |
| Devir Hızı | 22.000 d/dak |
| Pens Çapı | 6 mm |
| Apex Ölçüsü | 1/4" |
| Hava Giriş Rekoru | 1/4" |
| Hava Hortumu Çapı | 10 mm |
| Hava Tüketimi | 113 Lt/Dak |
| Çalışma Hava Basıncı | 6,3-8 Atü |
| Uzunluk Boy | 170 mm |
| Net Ağırlık | 0,60 Kg |
| Profesyonel kullanım | |
| Kullanım Alanları | |
| Dökümhanelerde, kalıpçı ve kaynak atölyelerinde, | |
| otomotiv ve benzeri sektörlerde montaj öncesi | |
| yüzeylerin çapak alma ve benzeri | |
| temizleme işlemleri için ideal üründür. | |
SİPARİŞ VERMEDEN ÖNCE LÜTFEN STOK BİLGİSİ ALINIZ!!

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.494,61₺ | 1.494,61₺ |
| 2 | 805,52₺ | 1.611,04₺ |
| 3 | 547,18₺ | 1.641,53₺ |
| 4 | 417,97₺ | 1.671,87₺ |
| 5 | 340,50₺ | 1.702,51₺ |
| 6 | 288,81₺ | 1.732,85₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.494,61₺ | 1.494,61₺ |
| 2 | 805,52₺ | 1.611,04₺ |
| 3 | 547,18₺ | 1.641,53₺ |
| 4 | 417,97₺ | 1.671,87₺ |
| 5 | 340,50₺ | 1.702,51₺ |
| 6 | 288,81₺ | 1.732,85₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.494,61₺ | 1.494,61₺ |
| 2 | 805,52₺ | 1.611,04₺ |
| 3 | 547,18₺ | 1.641,53₺ |
| 4 | 417,97₺ | 1.671,87₺ |
| 5 | 340,50₺ | 1.702,51₺ |
| 6 | 288,81₺ | 1.732,85₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.494,61₺ | 1.494,61₺ |
| 2 | 805,52₺ | 1.611,04₺ |
| 3 | 547,18₺ | 1.641,53₺ |
| 4 | 417,97₺ | 1.671,87₺ |
| 5 | 340,50₺ | 1.702,51₺ |
| 6 | 288,81₺ | 1.732,85₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.494,61₺ | 1.494,61₺ |
| 2 | 805,52₺ | 1.611,04₺ |
| 3 | 547,18₺ | 1.641,53₺ |
| 4 | 417,97₺ | 1.671,87₺ |
| 5 | 340,50₺ | 1.702,51₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.494,61₺ | 1.494,61₺ |
| 2 | 805,52₺ | 1.611,04₺ |
| 3 | 547,18₺ | 1.641,53₺ |
| 4 | 417,97₺ | 1.671,87₺ |
| 5 | 340,50₺ | 1.702,51₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.494,61₺ | 1.494,61₺ |
| 2 | 805,52₺ | 1.611,04₺ |
| 3 | 547,18₺ | 1.641,53₺ |
| 4 | 417,97₺ | 1.671,87₺ |
| 5 | 340,50₺ | 1.702,51₺ |
| 6 | 288,81₺ | 1.732,85₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.494,76₺ | 1.494,76₺ |
| 2 | 805,52₺ | 1.611,04₺ |
| 3 | 547,18₺ | 1.641,53₺ |
| 4 | 417,97₺ | 1.671,87₺ |
| 5 | 340,50₺ | 1.702,51₺ |
| 6 | 288,81₺ | 1.732,85₺ |
Şu an için müşteri yorumu yok.