

Tüm ürünlerde ücretsiz kargo fırsatı!
Tüm ürünlerde ücretsiz kargo fırsatı!
| TİPİ | ÇALIŞMA BASINCI | AĞIRLIĞI | DEPO KAPASİTESİ | BOYUTLARI | HAVA GİRİŞ ÇAPI |
| 8/18 | 4-6 bar | 1050 gr | 140 zımba | 150 x 205 x 48 mm | 1/4 inç |
Belirli Referanslar

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.741,69₺ | 2.741,69₺ |
| 2 | 1.477,64₺ | 2.955,27₺ |
| 3 | 1.003,73₺ | 3.011,20₺ |
| 4 | 766,72₺ | 3.066,86₺ |
| 5 | 624,61₺ | 3.123,06₺ |
| 6 | 529,79₺ | 3.178,72₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.741,69₺ | 2.741,69₺ |
| 2 | 1.477,64₺ | 2.955,27₺ |
| 3 | 1.003,73₺ | 3.011,20₺ |
| 4 | 766,72₺ | 3.066,86₺ |
| 5 | 624,61₺ | 3.123,06₺ |
| 6 | 529,79₺ | 3.178,72₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.741,69₺ | 2.741,69₺ |
| 2 | 1.477,64₺ | 2.955,27₺ |
| 3 | 1.003,73₺ | 3.011,20₺ |
| 4 | 766,72₺ | 3.066,86₺ |
| 5 | 624,61₺ | 3.123,06₺ |
| 6 | 529,79₺ | 3.178,72₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.741,69₺ | 2.741,69₺ |
| 2 | 1.477,64₺ | 2.955,27₺ |
| 3 | 1.003,73₺ | 3.011,20₺ |
| 4 | 766,72₺ | 3.066,86₺ |
| 5 | 624,61₺ | 3.123,06₺ |
| 6 | 529,79₺ | 3.178,72₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.741,69₺ | 2.741,69₺ |
| 2 | 1.477,64₺ | 2.955,27₺ |
| 3 | 1.003,73₺ | 3.011,20₺ |
| 4 | 766,72₺ | 3.066,86₺ |
| 5 | 624,61₺ | 3.123,06₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.741,69₺ | 2.741,69₺ |
| 2 | 1.477,64₺ | 2.955,27₺ |
| 3 | 1.003,73₺ | 3.011,20₺ |
| 4 | 766,72₺ | 3.066,86₺ |
| 5 | 624,61₺ | 3.123,06₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.741,69₺ | 2.741,69₺ |
| 2 | 1.477,64₺ | 2.955,27₺ |
| 3 | 1.003,73₺ | 3.011,20₺ |
| 4 | 766,72₺ | 3.066,86₺ |
| 5 | 624,61₺ | 3.123,06₺ |
| 6 | 529,79₺ | 3.178,72₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 2.741,97₺ | 2.741,97₺ |
| 2 | 1.477,64₺ | 2.955,27₺ |
| 3 | 1.003,73₺ | 3.011,20₺ |
| 4 | 766,72₺ | 3.066,86₺ |
| 5 | 624,61₺ | 3.123,06₺ |
| 6 | 529,79₺ | 3.178,72₺ |
Şu an için müşteri yorumu yok.