

Tüm ürünlerde ücretsiz kargo fırsatı!
Tüm ürünlerde ücretsiz kargo fırsatı!
| TİPİ | ÇALIŞMA BASINCI | AĞIRLIĞI | DEPO KAPASİTESİ | BOYUTLARI | HAVA GİRİŞ ÇAPI |
| 1/30 | 5-7 bar | 1175 gr | 100 zımba | 175 x 220 x 48 mm | 1/4 inç |
KULLANIM ALANLARI
Belirli Referanslar

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3.915,25₺ | 3.915,25₺ |
| 2 | 2.110,13₺ | 4.220,25₺ |
| 3 | 1.433,37₺ | 4.300,12₺ |
| 4 | 1.094,90₺ | 4.379,60₺ |
| 5 | 891,97₺ | 4.459,87₺ |
| 6 | 756,56₺ | 4.539,35₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3.915,25₺ | 3.915,25₺ |
| 2 | 2.110,13₺ | 4.220,25₺ |
| 3 | 1.433,37₺ | 4.300,12₺ |
| 4 | 1.094,90₺ | 4.379,60₺ |
| 5 | 891,97₺ | 4.459,87₺ |
| 6 | 756,56₺ | 4.539,35₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3.915,25₺ | 3.915,25₺ |
| 2 | 2.110,13₺ | 4.220,25₺ |
| 3 | 1.433,37₺ | 4.300,12₺ |
| 4 | 1.094,90₺ | 4.379,60₺ |
| 5 | 891,97₺ | 4.459,87₺ |
| 6 | 756,56₺ | 4.539,35₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3.915,25₺ | 3.915,25₺ |
| 2 | 2.110,13₺ | 4.220,25₺ |
| 3 | 1.433,37₺ | 4.300,12₺ |
| 4 | 1.094,90₺ | 4.379,60₺ |
| 5 | 891,97₺ | 4.459,87₺ |
| 6 | 756,56₺ | 4.539,35₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3.915,25₺ | 3.915,25₺ |
| 2 | 2.110,13₺ | 4.220,25₺ |
| 3 | 1.433,37₺ | 4.300,12₺ |
| 4 | 1.094,90₺ | 4.379,60₺ |
| 5 | 891,97₺ | 4.459,87₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3.915,25₺ | 3.915,25₺ |
| 2 | 2.110,13₺ | 4.220,25₺ |
| 3 | 1.433,37₺ | 4.300,12₺ |
| 4 | 1.094,90₺ | 4.379,60₺ |
| 5 | 891,97₺ | 4.459,87₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3.915,25₺ | 3.915,25₺ |
| 2 | 2.110,13₺ | 4.220,25₺ |
| 3 | 1.433,37₺ | 4.300,12₺ |
| 4 | 1.094,90₺ | 4.379,60₺ |
| 5 | 891,97₺ | 4.459,87₺ |
| 6 | 756,56₺ | 4.539,35₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 3.915,65₺ | 3.915,65₺ |
| 2 | 2.110,13₺ | 4.220,25₺ |
| 3 | 1.433,37₺ | 4.300,12₺ |
| 4 | 1.094,90₺ | 4.379,60₺ |
| 5 | 891,97₺ | 4.459,87₺ |
| 6 | 756,56₺ | 4.539,35₺ |
Şu an için müşteri yorumu yok.