


Tüm ürünlerde ücretsiz kargo fırsatı!
Tüm ürünlerde ücretsiz kargo fırsatı!
|
Watt |
260 W |
|
Mandren Çapı |
10 mm. |
|
Elektronik Hızı |
0-800 d/dk |
|
Dönüş Yönü |
Sağ-Sol |
|
Mandren Tipi |
Pastik Supra |
|
Tork Sayısı |
17 adet |
|
Garanti |
2 yıl |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.149,00₺ | 1.149,00₺ |
| 2 | 619,26₺ | 1.238,51₺ |
| 3 | 420,65₺ | 1.261,95₺ |
| 4 | 321,32₺ | 1.285,27₺ |
| 5 | 261,77₺ | 1.308,83₺ |
| 6 | 222,03₺ | 1.332,15₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.149,00₺ | 1.149,00₺ |
| 2 | 619,26₺ | 1.238,51₺ |
| 3 | 420,65₺ | 1.261,95₺ |
| 4 | 321,32₺ | 1.285,27₺ |
| 5 | 261,77₺ | 1.308,83₺ |
| 6 | 222,03₺ | 1.332,15₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.149,00₺ | 1.149,00₺ |
| 2 | 619,26₺ | 1.238,51₺ |
| 3 | 420,65₺ | 1.261,95₺ |
| 4 | 321,32₺ | 1.285,27₺ |
| 5 | 261,77₺ | 1.308,83₺ |
| 6 | 222,03₺ | 1.332,15₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.149,00₺ | 1.149,00₺ |
| 2 | 619,26₺ | 1.238,51₺ |
| 3 | 420,65₺ | 1.261,95₺ |
| 4 | 321,32₺ | 1.285,27₺ |
| 5 | 261,77₺ | 1.308,83₺ |
| 6 | 222,03₺ | 1.332,15₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.149,00₺ | 1.149,00₺ |
| 2 | 619,26₺ | 1.238,51₺ |
| 3 | 420,65₺ | 1.261,95₺ |
| 4 | 321,32₺ | 1.285,27₺ |
| 5 | 261,77₺ | 1.308,83₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.149,00₺ | 1.149,00₺ |
| 2 | 619,26₺ | 1.238,51₺ |
| 3 | 420,65₺ | 1.261,95₺ |
| 4 | 321,32₺ | 1.285,27₺ |
| 5 | 261,77₺ | 1.308,83₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.149,00₺ | 1.149,00₺ |
| 2 | 619,26₺ | 1.238,51₺ |
| 3 | 420,65₺ | 1.261,95₺ |
| 4 | 321,32₺ | 1.285,27₺ |
| 5 | 261,77₺ | 1.308,83₺ |
| 6 | 222,03₺ | 1.332,15₺ |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.149,11₺ | 1.149,11₺ |
| 2 | 619,26₺ | 1.238,51₺ |
| 3 | 420,65₺ | 1.261,95₺ |
| 4 | 321,32₺ | 1.285,27₺ |
| 5 | 261,77₺ | 1.308,83₺ |
| 6 | 222,03₺ | 1.332,15₺ |
Şu an için müşteri yorumu yok.