Tüm Ürünlerde Ücretsiz Kargo Fırsatı!
Tüm Ürünlerde Ücretsiz Kargo Fırsatı!
Tess RP Boyunlu Kg Elektronik Baskül
Özellikleri:
Dahili akü ile 200 saate kadar çalışabilme
İsteğe bağlı RS232 ile yazıcı yada bilgisayara bağlanabilme özelliği vardır.
Çok amaçlı kullanıma imal edilmiştir.
Otomatik sıfırlama yapar ve dara alır.
LCD Ekran göstergeye sahiptir.
Gösterge bakış açısına göre ayarlanabilir.
Ürün 2 yıl garantilidir.
MODEL | EBAT (cm) | KAPASİTE (Kg) | Hassasiyet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RP LCD | 35x40 | 60 Kg | 10-20 gr. | ||||
RP LCD | 35x40 | 150 Kg | 20-50 gr. | ||||
RP LCD | 40x50 | 150 Kg. | 20-50 gr. | ||||
RP LCD | 50x60 | 150 Kg | 20-50 gr. | ||||
RP LCD | 50x60 | 300 Kg | 50-100 gr. | ||||
RP LCD | 60x70 | 300 Kg. | 50-100 gr. | ||||
RP LCD | 70x80 | 300 Kg. | 50-100 gr. | ||||
RP LCD | 80x90 | 300 Kg. | 50-100 gr. | ||||
RP LCD | 60x70 | 600 Kg | 100-200 gr. | ||||
RP LCD | 70x80 | 600 Kg. | 100-200 gr. | ||||
RP LCD | 80x90 | 600 Kg. | 100-200 gr. |
TÜM TESS MARKA ÜRÜNLERİN TAMİR VE BAKIMI YAPILMAKTADIR. İRTİBAT TELEFON: 0352 336 63 06
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.747,11₺ | 5.747,11₺ |
2 | 3.097,41₺ | 6.194,81₺ |
3 | 2.104,02₺ | 6.312,05₺ |
4 | 1.607,18₺ | 6.428,72₺ |
5 | 1.309,31₺ | 6.546,54₺ |
6 | 1.110,53₺ | 6.663,20₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.747,11₺ | 5.747,11₺ |
2 | 3.097,41₺ | 6.194,81₺ |
3 | 2.104,02₺ | 6.312,05₺ |
4 | 1.607,18₺ | 6.428,72₺ |
5 | 1.309,31₺ | 6.546,54₺ |
6 | 1.110,53₺ | 6.663,20₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.747,11₺ | 5.747,11₺ |
2 | 3.097,41₺ | 6.194,81₺ |
3 | 2.104,02₺ | 6.312,05₺ |
4 | 1.607,18₺ | 6.428,72₺ |
5 | 1.309,31₺ | 6.546,54₺ |
6 | 1.110,53₺ | 6.663,20₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.747,11₺ | 5.747,11₺ |
2 | 3.097,41₺ | 6.194,81₺ |
3 | 2.104,02₺ | 6.312,05₺ |
4 | 1.607,18₺ | 6.428,72₺ |
5 | 1.309,31₺ | 6.546,54₺ |
6 | 1.110,53₺ | 6.663,20₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.747,11₺ | 5.747,11₺ |
2 | 3.097,41₺ | 6.194,81₺ |
3 | 2.104,02₺ | 6.312,05₺ |
4 | 1.607,18₺ | 6.428,72₺ |
5 | 1.309,31₺ | 6.546,54₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.747,11₺ | 5.747,11₺ |
2 | 3.097,41₺ | 6.194,81₺ |
3 | 2.104,02₺ | 6.312,05₺ |
4 | 1.607,18₺ | 6.428,72₺ |
5 | 1.309,31₺ | 6.546,54₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.747,11₺ | 5.747,11₺ |
2 | 3.097,41₺ | 6.194,81₺ |
3 | 2.104,02₺ | 6.312,05₺ |
4 | 1.607,18₺ | 6.428,72₺ |
5 | 1.309,31₺ | 6.546,54₺ |
6 | 1.110,53₺ | 6.663,20₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.747,69₺ | 5.747,69₺ |
2 | 3.097,41₺ | 6.194,81₺ |
3 | 2.104,02₺ | 6.312,05₺ |
4 | 1.607,18₺ | 6.428,72₺ |
5 | 1.309,31₺ | 6.546,54₺ |
6 | 1.110,53₺ | 6.663,20₺ |
Şu an için müşteri yorumu yok.